Lauréats 2023
Grand Vainqueur toutes Catégories
ÉTABLISSEMENT : LEGTA CREZANCY
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
RACE : SIMMENTAL FRANÇAISE
Prix ERASMUS +
ÉTABLISSEMENT : LEGTA PAU MONTARDON
RÉGION : NOUVELLE-AQUITAINE
RACE : BLONDE D’AQUITAINE
Section 1 : Races Laitières (groupe 1)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | LEGTA CREZANCY | Hauts-de-France | Simmental française |
2 | LEGTA LE ROBILLARD | Normandie | Normande |
3 | CAMPUS METIERS NATURE COUTANCES | Normandie | Normande |
Section 2 : Races Laitières (groupe 2)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | LYCEE AGRICOLE GIEL DON BOSCO | Normandie | Normande |
2 | EPL DU BALCON DES ARDENNES | Grand-Est | Prim’Holstein |
3 | LEGTA LA BAROTTE HAUTE COTE D’OR | Bourgogne-Franche-Compté | Brune |
Section 3 : Races Allaitantes (groupe 1)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | EPLEFPA AHUN ALPHONSE DEFUMADE | Nouvelle-Aquitaine | Limousine |
2 | AGELAP LA TOUCHE | Bretagne | Armoricaine |
3 | AGRICAMPUS RODEZ LA ROQUE | Occitanie | Aubrac |
Section 4 : Races Allaitantes (groupe 2)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | LEGTA PAU MONTARDON | Nouvelle-Aquitaine | Blonde d’Aquitaine |
2 | EPL GEORGES POMPIDOU | Auvergne-Rhône-Alpes | Salers |
3 | LEGTA DE BRIOUDE BONNEFONT | Auvergne-Rhône-Alpes | Ferrandaise |
