Lauréats 2022
Grand Vainqueur toutes Catégories
ÉTABLISSEMENT : EPLEFPA SAINT-YRIEX LA PERCHE
RÉGION : NOUVELLE-AQUITAINE
RACE : LIMOUSINE
Meilleur Article de Presse
ÉTABLISSEMENT : EPLEFPA DE RODEZ LA ROQUE
RÉGION : OCCITANIE
RACE : AUBRAC
Prix ERASMUS +
ÉTABLISSEMENT : LEGTA CREZANCY
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
RACE : SIMMENTAL FRANÇAISE
Section 1 : Races Laitières (groupe 1)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | EPL DE BESANÇON | Bourgogne-Franche-Comté | Montbéliarde |
2 | LYCÉE AGRICOLE GIEL DON BOSCO | Normandie | Normande |
3 | LYCÉE PRIVE SAINTE MAURE | Grand-Est | Prim’Holstein |
Section 2 : Races Laitières (groupe 2)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | LEGTA CREZANCY | Hauts-de-France | Simmental française |
2 | LEGTA LA BAROTTE HAUTE COTE D’OR | Bourgogne-Franche-Comté | Brune |
3 | LEGTA LE ROBILLARD | Normandie | Normande |
Section 3 : Races Allaitantes (groupe 1)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | EPLEFPA SAINT-YRIEX LA PERCHE | Nouvelle-Aquitaine | Limousine |
2 | LPA MIRANDE | Occitanie | Mirandaise |
3 | INSTITUT POLYTECHNIQUE UniLaSalle | Hauts-de-France | Charolaise |
Section 4 : Races Allaitantes (groupe 2)
RANG | ÉTABLISSEMENT | RÉGION | RACE |
---|---|---|---|
1 | AGELAP LA TOUCHE | Bretagne | Armoricaine |
2 | AGROCAMPUS 64 LPA D’ORTHEZ | Nouvelle-Aquitaine | Blonde d’Aquitaine |
3 | LYCÉE PROFESSIONNEL LOUIS MALLET | Auvergne-Rhône-Alpes | Aubrac |